Структура
СТРУКТУРА
виконавчого апарату Броварської районної ради
| Найменування посади | Кількість штатних одиниць | |
| Голова ради | 1 | |
| Заступник голови ради | 1 | |
| Керуючий справами | 1 | |
| Начальник організаційного відділу | 1 | |
| Головний бухгалтер | 1 | |
| Консультант голови ради з питань зв’язків з територіальними громадами, органами місцевого самоврядування та райдержадміністрацією | 1 | |
| Консультант голови ради з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення | 1 | |
| Консультант голови ради з юридичних питань | 1 | |
| Консультант голови ради з питань організаційного забезпечення діяльності ради | 1 | |
| Консультант голови ради з питань звернень громадян та контролю | 1 | |
| Прибиральниця | 1 | |
| ВСЬОГО: | 11 | |

 
 
 
 
