Графік прийому громадян депутатами та їх закріплення за сільськими, селищними радами
ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН
депутатами Броварської районної ради VІІІ скликання
у населених пунктах району
№ п/п |
Прізвище, ім‘я, по батькові, контактний телефон |
Місце |
Час |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
34. | |||
35. | |||
36. | |||
37. | |||
38. | |||
39. | |||
40. | |||
41. | |||
42. |
Закріплення депутатів районної ради за сільськими і селищними об’єднаними територіальними громадами Броварського району
Селищні, сільські ради | ПІБ депутата |